Hardware LoopΒΆ
The hardware loop modules provides all required functionalities to transmit waveforms generated by HermesPy over real hardware setups such as USRPs (Universal Software-Defined Radio Peripherals).
classDiagram
ABC <|-- Calibration
ABC <|-- HardwareLoopPlot
AntennaArray <|-- UsrpAntennas
AntennaCalibration <|-- NoAntennaCalibration
AntennaCalibration <|-- ScalarAntennaCalibration
Calibration <|-- AntennaCalibration
Calibration <|-- DelayCalibrationBase
Calibration <|-- LeakageCalibrationBase
DelayCalibrationBase <|-- DelayCalibration
DelayCalibrationBase <|-- NoDelayCalibration
Device <|-- PhysicalDevice
DeviceState <|-- PhysicalDeviceState
Evaluator <|-- EvaluatorRegistration
Generic <|-- HardwareLoopPlot
HardwareLoopDevicePlot <|-- DeviceReceptionPlot
HardwareLoopDevicePlot <|-- DeviceTransmissionPlot
HardwareLoopEvaluatorPlot <|-- ArtifactPlot
HardwareLoopEvaluatorPlot <|-- EvaluationPlot
HardwareLoopPlot <|-- EyePlot
HardwareLoopPlot <|-- RadarRangePlot
HardwareLoopPlot <|-- ReceivedConstellationPlot
LeakageCalibrationBase <|-- NoLeakageCalibration
LeakageCalibrationBase <|-- SelectiveLeakageCalibration
PhysicalDevice <|-- AudioDevice
PhysicalDevice <|-- PhysicalDeviceDummy
PhysicalDevice <|-- UsrpDevice
PhysicalScenario <|-- AudioScenario
PhysicalScenario <|-- PhysicalScenarioDummy
PhysicalScenario <|-- UsrpSystem
Pipeline <|-- HardwareLoop
ReceiveStreamDecoder <|-- IQCombiner
Scenario <|-- PhysicalScenario
Serializable <|-- AudioDevice
Serializable <|-- Calibration
Serializable <|-- DelayCalibrationBase
Serializable <|-- LeakageCalibrationBase
Serializable <|-- PhysicalDeviceDummy
Serializable <|-- PhysicalScenarioDummy
Serializable <|-- UsrpDevice
SerializableEnum <|-- EvaluatorPlotMode
SerializableEnum <|-- IterationPriority
SignalPlot <|-- DeviceReceptionPlot
SignalPlot <|-- DeviceTransmissionPlot
SimulatedDevice <|-- PhysicalDeviceDummy
SimulationScenario <|-- PhysicalScenarioDummy
TransmitStreamEncoder <|-- IQSplitter
It consists of the base classes for hardware bindings
as well as specific bindings to UHD devices
and audio devices (sound cards)
and offers calibration routines for testbed setups