Sensing
The radar module provides all functionalities to implement sensing operations on devices.
classDiagram
RadarDetector <|-- MaxDetector
Generic <|-- Operator
RadarDetector <|-- ThresholdDetector
Serializable <|-- ReceiverOperatingCharacteristic
Reception <|-- RadarReception
DuplexOperator <|-- Radar
RadarEvaluator <|-- DetectionProbEvaluator
RandomNode <|-- Receiver
RadarCube <|-- RadarReception
RadarWaveform <|-- FMCW
Serializable <|-- MaxDetector
MixingOperator <|-- Receiver
OperationResult <|-- Reception
RadarEvaluator <|-- ReceiverOperatingCharacteristic
ABC <|-- Evaluator
Serializable <|-- ThresholdDetector
Serializable <|-- Radar
Operator <|-- MixingOperator
HDFSerializable <|-- OperationResult
Receiver <|-- DuplexOperator
ABC <|-- MixingOperator
ABC <|-- RadarEvaluator
RadarEvaluator <|-- RootMeanSquareError
OperationResult <|-- Transmission
RandomNode <|-- Transmitter
Transmission <|-- RadarTransmission
MixingOperator <|-- Transmitter
Serializable <|-- FMCW
Serializable <|-- DetectionProbEvaluator
Transmitter <|-- DuplexOperator
Evaluator <|-- RadarEvaluator
It consists of the
- Radar Device Operation
RadarWaveform
RadarTransmission
RadarReception
Radar
- Radar Cube
RadarCube
- Radar Detection
PointDetection
RadarPointCloud
RadarDetector
ThresholdDetector
MaxDetector
- Radar Evaluation
RadarEvaluator
DetectionProbArtifact
DetectionProbabilityEvaluation
DetectionProbEvaluator
RocArtifact
RocEvaluation
RocEvaluationResult
ReceiverOperatingCharacteristic
RootMeanSquareArtifact
RootMeanSquareEvaluation
RootMeanSquareErrorResult
RootMeanSquareError
as well as the specific waveform implementations
- Frequency Modulated Continuous Waveform Radar
FMCW
FMCW.yaml_tag
FMCW.ping()
FMCW.estimate()
FMCW.max_range
FMCW.range_bins
FMCW.velocity_bins
FMCW.frame_duration
FMCW.num_chirps
FMCW.bandwidth
FMCW.chirp_duration
FMCW.adc_sampling_rate
FMCW.range_resolution
FMCW.doppler_resolution
FMCW.sampling_rate
FMCW.pulse_rep_interval
FMCW.max_velocity
FMCW.slope
FMCW.energy
FMCW.power